Product Specification Table
| Products | LUNA 4 L-H | LUNA 8 L-H | LUNA 8 LA-V CRI | LUNA 8 LA-V FLUX | LUNA 4 V |
| Item No | 570 | 584 | 531 | 588 | 631 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Light flux max. power | 1'500 lumen | 3'500 lumen | 4'500 lumen | 6'000 lumen | 4'000 lumen |
| Candlepower max. power | 30'000 candela | 15'000 candela | 3'000 candela | 4'000 candela | 1'600 candela |
| Burntime max. Power | 50 minutes | 50 minutes | 50 minutes | 50 minutes | 50 minutes |
| max. el. power | 37 watt | 70 watt | 80 watt | 80 watt | 45 watt |
| Light flux min. power | 130 lumen | 350 lumen | 1'600 lumen | 2'200 lumen | 1'100 lumen |
| Candlepower min. power | 2'700 candela | 1'000 candela | 1000 candela | 1'300 candela | 440 candela |
| Burntime min. Power | 13 hours | 13 hours | 200 minutes | 200 minutes | 200 minutes |
| min. el. power | 2 watt | 4 watt | 20 watt | 20 watt | 11 watt |
| Beam angle | 8° | 14° | 90° | 90° | 80° (110° in air) |
| Correlated Color Temperature | 5'500 kelvin | 5'500 kelvin | 5'000 kelvin | 5'000 kelvin | 5000 kelvin |
| Charge time | 3-4 hours | 3-4 hours | 3-4 hours | 3-4 hours | 3-4 hours |
| Battery capacity | 34 Wh (nom. 14.8V / 2.6Ah) |
67 Wh (nom. 14.8V, 5.2Ah |
67Wh (nom. 14.8V/5.2Ah) |
67Wh (nom. 14.8V/5.2Ah) |
41Wh (nom. 14.8V/2.9Ah) |
| Diameter (Head) | 6.7 cm | 7.2 cm | 12 cm | 12 cm | 7.2 cm |
| Length | 20 cm | 26 cm | 29 cm | 29 cm | 16 cm |
| Dry weight | 0.72 kg | 1.0 kg | 1.1 kg | 1.1 kg | 0.7 kg |
| Wet weight | 0.2 kg | 0.38 kg | 0.14 kg | 0.14 kg | 0.22 kg |





